MUNICÍPIOS DO RN RECEBEM R$ 4,47 MILHÕES PARA PARA AÇÕES CONTRA HIV/AIDS E TUBERCULOSE; VEJA LISTA

Municípios do Rio Grande do Norte vão receber R$ 4,47 milhões em recursos federais para ações de prevenção, controle e enfrentamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), HIV/Aids, das hepatites virais e da tuberculose.

Ao todo, 19 cidades potiguares, além da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), foram contempladas com os repasses previstos em portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União.

Do total destinado ao Estado, R$ 2,8 milhões são voltados para ações de ISTs, HIV/Aids e hepatites virais, enquanto R$ 1,67 milhão será aplicado especificamente no enfrentamento da tuberculose. Os valores correspondem ao repasse anual, com transferências mensais regulares aos entes federativos.

De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, os recursos têm como objetivo fortalecer a vigilância epidemiológica, ampliar a testagem, garantir o diagnóstico precoce, qualificar a assistência e reforçar ações de prevenção e cuidado no âmbito do SUS, especialmente em municípios com maior demanda assistencial.

Municípios contemplados

Município / EnteISTs, HIV/Aids e Hepatites (anual)Tuberculose (anual)Total (anual)
Sesap (Estado)R$ 1.008.048,62R$ 601.560,00R$ 1.609.608,62
AssúR$ 0,00R$ 20.451,43R$ 20.451,43
Areia BrancaR$ 0,00R$ 7.486,08R$ 7.486,08
CaicóR$ 129.398,59R$ 25.844,24R$ 155.242,83
CanguaretamaR$ 0,00R$ 8.838,31R$ 8.838,31
Ceará-MirimR$ 0,00R$ 70.820,53R$ 70.820,53
ExtremozR$ 52.253,15R$ 22.611,86R$ 74.865,01
MacaíbaR$ 69.729,37R$ 31.855,28R$ 101.584,65
MacauR$ 0,00R$ 23.118,27R$ 23.118,27
MossoróR$ 224.304,08R$ 144.782,88R$ 369.086,96
NatalR$ 636.939,94R$ 416.415,59R$ 1.053.355,53
Nísia FlorestaR$ 0,00R$ 116.464,61R$ 116.464,61
Nova CruzR$ 0,00R$ 21.450,53R$ 21.450,53
ParnamirimR$ 214.248,52R$ 82.163,72R$ 296.412,24
Pau dos FerrosR$ 80.439,60R$ 14.122,46R$ 94.562,06
Santa CruzR$ 74.473,36R$ 0,00R$ 74.473,36
São Gonçalo do AmaranteR$ 98.205,57R$ 41.886,60R$ 140.092,17
São José de MipibuR$ 178.408,30R$ 9.624,96R$ 188.033,26
São Paulo do PotengiR$ 33.550,90R$ 0,00R$ 33.550,90
TourosR$ 0,00R$ 11.502,65R$ 11.502,65
TotalR$ 2.800.000R$ 1.671.000R$ 4.471.000

FONTE: MS